ڈی پی ایففلٹرز ایک قسم کی دیوار کے بہاؤ کی یک سنگی ہیں، چینلز ایک طرف کھلے ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف پلگ ہوتے ہیں۔ اسے ڈیزل کار ایگزاسٹ سسٹم میں نصب کیا جائے گا، تاکہ پھنسے ہوئے ایگزاسٹ کے ذرات کے معاملات (PM) کو کم کیا جا سکے۔ ڈیزل انجن ایگزاسٹ کے اہم اجزاء پارٹیکیولیٹ میٹر (PM)، کاربن مونو آکسائیڈ (CO) اور ہائیڈرو کاربن (HC) ہیں، ڈیزل پارٹیکیولیٹ فلٹرز انہیں ڈیزل انجنوں سے 90+% تک کم کر سکتے ہیں۔
فزیک کیمیکل خصوصیات
| آئٹم نمبر | آئٹم | یونٹ | ڈیٹا | |
| 1 | تھرمل توسیع کا گتانک | 10-6/k | ≤1.2 | |
| 2 | دبانے والی طاقت | ایک محور | ایم پی اے | >9 |
| B محور | >3 | |||
| 3 | پانی جذب | % | >30،>40 | |
| 4 | ظاہری چھلنی | % | >40،>50 | |
| 5 | تاکنا کا اوسط سائز | ɥm | 10±3,18±3 | |
| 6 | نرمی کا درجہ حرارت | ℃ | >1360 | |
| 7 | ظاہری شکل کی کثافت | g/l | 400-480 | |
| 8 | تھرمل جھٹکا مزاحمت | - | 650℃ سائیکل 3 بار کریکنگ کے بغیر | |
| 9 | Cordierite مواد | % | >90 | |
سائز کی تفصیلات
| قسم | شکل | سوراخ کی کثافت | موٹائی (ملی میٹر) | بیرونی قطر | رواداری (ملی میٹر) |
| Cordierite DPF (سمیٹری) | مربع | 100 | 0.36-0.4 | 150 | 50-320 |
| بیلناکار | 100-300 | 0.2-0.4 | 80-305 | 50-305
| |
| اوول، رن وے کی شکل | حسب ضرورت بنائیں | ||||
| خاص شکل | |||||
| Cordierite DPF (غیر متناسب) | بیلناکار | 300 | 0.2-0.25 | حسب ضرورت بنائیں | |
| اوول، رن وے کی شکل | |||||
| خاص شکل |
اگر DPF قیمتی دھات (جیسے Pt، Pd اور Rh) کے ساتھ لیپت ہو، ڈیزل انجن سے کاربن کے ذرات کے ساتھ سیاہ دھواں ایک خاص ٹیوب سے گزر کر فلٹر میں داخل ہوتا ہے۔ اندرونی گھنے سیٹ اور بیگ طرز کے فلٹر سے گزرتے وقت کاربن دھوئیں کا ذرات دھاتی فائبر سے بنے فلٹر میں جذب ہو جاتا ہے۔ جب ذرات کا جذب کسی حد تک پہنچ جاتا ہے، تو ٹیل برنر خود بخود جلنے کے لیے جل جاتا ہے۔ اس صورت میں، جذب شدہ ذرات جل کر غیر زہریلا CO2 میں تبدیل ہو جاتا ہے پھر خارج ہو جاتا ہے۔ مکمل ڈیوائس کو ڈبل روم سٹرکچر کے طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے، اور فلٹریشن اور ری سائیکل مختلف علاقوں میں جا رہے ہیں، جس سے وہ غیر پریشان ہیں۔ یہ نظام خود بخود کام کر سکتا ہے جس میں انجن کسی بھی حالت میں کام کر سکتا ہے۔ خاص طور پر شہد کومب سیرامک پارٹیکیولیٹ فلٹر بنایا گیا ہے، کسی حد تک ذرات کو کیپچر کرنے والے آلے کے طور پر کام کرتا ہے۔
| سائز | CPSI | والیوم(L) |
| φ118*152.4 | 100/200 | 1.67 |
| φ118*254 | 100/200 | 2.78 |
| φ127*152.4 | 100/200 | 1.93 |
| φ127*180 | 100/200 | 2.3 |
| φ127*254 | 100/200 | 3.22 |
| φ144*152.4 | 100/200 | 2.49 |
| φ144*203 | 100/200 | 3.31 |
| φ144*254 | 100/200 | 4.44 |
| φ144*305 | 100/200 | 4.97 |
| φ190*152.4 | 100/200 | 4.32 |
| φ190*203 | 100/200 | 5.76 |
| φ190*305 | 100/200 | 8.65 |
| φ240*240 | 100/200 | 10.9 |
| φ240*305 | 100/200 | 13.8 |
| φ250*305 | 100/200 | 14.97 |
| φ267*254 | 100/200 | 14.22 |
| φ267*267 | 100/200 | 14.95 |
| φ267*305 | 100/200 | 17.07 |
| φ286*305 | 100/200 | 19.6 |
| φ286*355 | 100/200 | 22.8 |
| φ305*305 | 100/200 | 22.28 |
| φ330*381 | 100/200 | 32.59 |
پوسٹ ٹائم: دسمبر-25-2025
